Intelligent hot water machine

产品简介
水控机:由主板(蓝牙模块、NB 模块、计费模块、显示模块)、全铜脉冲水表、全铜电磁阀、电源变压器、防水外壳 5 部分组成。
用户端:手机 APP&小程序&卡片,完成手机与设备的连接。
PC管理端:乐校通后台管理系统,可完成学生信息管理,投资管理、消费管理、设备管理等数据统计。
产品特点
蓝牙+NB双通道实时传输数据、密封设计、防盗设计、故障预警、防破解、安全耐用。
技术配置与性能
产品名称 | 智能热水水控机 |
尺 寸 | 265mm×93mm×106mm |
额定电压 | DC 12V |
额定功率 | 10W |
读卡时间 | ≤0.2秒 |
低值报警金额 | ≤2元 |
显 示 | 8位高亮度液晶中文显示 |
防水级别 | IP68 |
交互模式 | APP/小程序/CPU卡/M1卡 |
卡片类型 | CPU卡,一表多卡 |
发卡量 | 无限制 |
数据传输 | 蓝牙+NB 双通道传输 |
费率设置 | 最小计费时间1秒,最小计费金额0.01元(可按要求精确到厘),最小计费流量0.001m3 ,可通过管理卡进行费率设置。 |
充值模式 | 微信支付、支付宝支付、现金。 |
安 全 | ①内设防强磁装置,非法操作,系统自动报警蜂鸣, 并关闭电磁阀,如非法操作达到一定次数将锁机。 ②资金安全:卡片消费,手机扣费,资金在云端保存,永不丢失。 |
故障预警 | ①阀门故障预警 ②水表故障预警 ③拆卸机器预警 ④消费金额低预警 ⑤费率错误预警 |
工作湿度 | 10%-90% |
工作温度 | 控制执行机构工作温度-10ºC~+85ºC;通过水温 0-95ºC. |
产品应用