ZK-SB-NBC camera PCBA

产品简介
用于旧表改造区域(无需拆换旧表),通过先进的人工智能图像识别技术,采集数据,上传到平台,实现远程抄表。
产品特点
超低功耗、照相识别、智能物联
技术配置与性能
产品名称 | 摄像 PCBA |
型 号 | ZK-SB-NBC |
通讯方式 | NB-IoT传输 |
通讯协议 | UDP、TCP |
频 段 | 支持LTE频段3,5,8 |
灵 敏 度 | -125dBm±1dB |
速 率 | 单音:DL 25.5kbps,UL 15.625kbps; |
传输功率 | ≤23dBm±2dB |
供电电源 | 2.8V〜4.2V; 典型3.3V |
静态功耗 | ≤15uA |
典型应用 | 15mm-25mm码字水表 |
拍照次数 | <10K |
认 证 | SRRC |
应用领域 | 用于旧改工程的水表、燃气、电表 |
产品应用示意图